20 rådyr ble felt under jakta i 2011. Det lave fellingsresultatet skyldes at veldig mange grunneierlag har fredet rådyrene pga. den lave rådyrbestanden. Tilbakemeldinger viser at rådyrstammen er i vekst, men fortsatt lav i forhold til det engang var på 1990-tallet. En kombinasjon av lav gaupebestand i Rennebu og fredningen er nok hovedårsaken til at rådyrbestanden er i vekst.
Felling av rådyr fordelte seg slik:
| Område | Kalv | Bukk | Geit | Totalt |
| Jorli Reberg | 0 | |||
| Ilfjellet | 1 | 1 | ||
| Austre Rennebu | 2 | 1 | 3 | |
| Nordre Seierdal | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Innset | 0 | |||
| Innerdalsfeltet | 0 | |||
| Ytre Seierdal | 1 | 1 | ||
| Gisnås | 0 | |||
| Skogbyggen | 0 | |||
| Ramsfjell | 1 | 2 | 3 | |
| Leverdalen | 1 | 1 | 2 | |
| Nerskogen Grunneierlag | 3 | 1 | 4 | |
| Nerskogen Jaktlag | 2 | 2 | ||
| Trollheimen | 1 | 1 | ||
| John G. Hoset | 0 | |||
| TOTALT | 10 | 6 | 4 | 20 |






